考核周期:單次采挖作業(5 月中旬 —6 月下旬)
核心考核維度:蟲草品質、操作規范、生態保護
總分值:100 分,85 分及以上為合格,可納入下批次合作名單

| 考核維度 | 考核項目 | 分值 | 評分標準 | 現場抽檢方式 | 扣分項說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、蟲草品質(50 分) | 1. 頭草完整度 | 15 | 斷草率≤1%,得 15 分;1%<斷草率≤3%,得 10 分;斷草率>3%,不得分 | 隨機抽取頭草批次 100 根,統計斷草數量 | 每超 0.5% 斷草率,扣 3 分 |
| 2. 分級準確率 | 20 | 頭草、中草、尾草、殘草分類無混淆,得 20 分;每出現 1 類混淆,扣 5 分 | 核查各等級竹籃標簽與蟲草實際形態是否匹配 | 混淆超 4 類,本項不得分 | |
| 3. 泥沙殘留量 | 15 | 泥沙含量≤1%,得 15 分;1%<含量≤2%,得 10 分;含量>2%,不得分 | 隨機抽取 20 根蟲草,稱重后清理泥沙,計算殘留占比 | 每超 0.3% 泥沙含量,扣 3 分 | |
| 二、操作規范(30 分) | 1. 采挖工具合規性 | 10 | 使用寬≤3cm 的小羊角鋤 + 軟毛刷,得 10 分;工具不合規,不得分 | 現場檢查采挖人攜帶工具規格 | 用寬鋤或硬毛刷導致蟲體損傷,額外扣 5 分 |
| 2. 鮮草存放方式 | 10 | 用透氣竹籃存放,平鋪無堆疊,得 10 分;用塑料袋密封 / 堆疊擠壓,不得分 | 現場查看鮮草存放容器與擺放狀態 | 發現鮮草悶霉,本項不得分且扣除該批次收購資格 | |
| 3. 陰干操作標準 | 10 | 陰涼通風處陰干,無暴曬 / 火烤,得 10 分;違規烘干,不得分 | 核查陰干場地環境 + 蟲草干燥后形態 | 暴曬導致蟲體干癟,額外扣 5 分 | |
| 三、生態保護(20 分) | 1. 草皮回填質量 | 10 | 挖草坑洞全部回填壓實,草皮無明顯凹陷,得 10 分;每發現 1 處未回填,扣 2 分 | 按采挖區域 50% 面積巡查坑洞修復情況 | 未回填坑洞超 5 處,本項不得分 |
| 2. 作業區域合規性 | 10 | 嚴格在許可證劃定區域作業,無越界,得 10 分;越界采挖,本項不得分且上報林草部門 | 核對采挖位置與許可證劃定范圍邊界 | 進入生態保護區采挖,取消全年合作資格 |
考核結果應用
85-90 分:合格,按正常收購價結算;
91-95 分:良好,收購價上浮 3%;
96-100 分:優秀,收購價上浮 5%,授予東強堂優質采挖戶稱號;
85 分以下:不合格,需重新參加崗前培訓,下批次采挖作業降級抽檢。
免責聲明:該內容來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。


